400V、5A大功率輸出,采用新型自動(dòng)變頻交流電源及微機(jī)處理控制,5寸觸摸彩屏,測量大型接地裝置接地阻抗或電阻,測量土壤電阻率,測量簡易跨步電壓。
單價(jià): ¥12,000.00
品牌: ETCR銥泰
產(chǎn)品功能
測量大型接地裝置接地阻抗或電阻,測量土壤電阻率,測量簡易跨步電壓。
產(chǎn)品特點(diǎn)
5寸觸摸彩屏,操作便捷,點(diǎn)擊“幫助”按鍵操作方法一目了然。
具有支持安卓系統(tǒng)藍(lán)牙通訊,安裝APP后可在移動(dòng)終端進(jìn)行測試或查看測試結(jié)果。
儀表箱體采用高強(qiáng)度工程塑料制作、耐強(qiáng)力沖擊、抗磨損、抗老化、防護(hù)等級(jí)IP65。
400V、5A大功率輸出,能忽略變電站的工頻干擾。
配有內(nèi)置式打印機(jī),可在現(xiàn)場打印測試結(jié)果。具有USB接口,數(shù)據(jù)上傳功能。
技術(shù)規(guī)格
產(chǎn)品型號(hào) | ETCR3300B大型地網(wǎng)接地電阻測試儀 |
液晶屏 | 5寸觸摸彩屏 |
阻抗測量范圍 | 0Ω~200Ω(測量誤差:±2%rdg±5dgt) |
最高分辨率 | 0.001Ω |
土壤電阻率測量范圍 | 0Ωm~125KΩm(由電阻測量范圍與測試長度而定) |
跨步電壓測量 | 于P、ES端接入人體模擬電阻(1.5KΩ) |
抗工頻 電壓干擾能力 | 10V(50Hz) |
測試電流波形 | 正弦波 |
測試電流頻率 | 于40Hz至60Hz之間任意選擇一個(gè)或兩個(gè)頻率點(diǎn) |
最大輸出電流 | 5A |
輸出電流等級(jí) | 1A、2A、3A、4A、5A |
最大輸出電壓 | 400V |
供電電源 | AC220V±10%,50Hz |
外形尺寸 | 460×380×320mm |
儀器重量 | 主機(jī)重量:約26kg,總重量:約33kg(含附件) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 1000組。 |
藍(lán)牙通訊 | 有,支持安卓系統(tǒng) |
USB接口 | 有,數(shù)據(jù)上傳功能 |
打 印 機(jī) | 內(nèi)置式打印機(jī),可在現(xiàn)場打印測試結(jié)果 |
測試線 | 測試線4根(紅20m、綠10m、黃10m、黑20m),接地線1根(5m) |
接地針 | 4個(gè)(800mm) |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
耐 壓 | AC 3700V/rms(電路與外殼之間) |
隨機(jī)附件 | 主機(jī)1臺(tái),測試線4根,地線1根,電源線1根,USB數(shù)據(jù)線1根,接地針4個(gè),人體模擬電阻1個(gè),工具包1個(gè)。 |
上一篇:ETCR2900接地電阻在線檢測儀 單價(jià): ¥1,200.00 品牌: ETCR銥泰
下一篇:ZGQ-16M用于雷電雷擊次數(shù)及雷擊時(shí)間記錄。記錄幅值在1kA~100kA 范圍的雷電流