概述
該系統(tǒng)由監(jiān)測儀、太陽能板、溫濕度傳感器、監(jiān)測軟件等組成,外殼材料有耐高低溫、防腐、阻燃等特性,確保野外、室內(nèi)等長時(shí)間在線監(jiān)測的高精度、高穩(wěn)定性、高可靠性。監(jiān)測儀能接收服務(wù)器指令,修改監(jiān)測時(shí)間間隔,測試的數(shù)據(jù)傳送給后臺(tái)服務(wù)器。由后臺(tái)服務(wù)器生成報(bào)表,方便保存歷史數(shù)據(jù),供查詢、打印、分析等。
可用于輸電線路桿塔、通信鐵塔上,能自動(dòng)在線監(jiān)測桿塔接地電阻及土壤溫濕度等數(shù)據(jù),通過GPRS通訊傳送到后臺(tái)服務(wù)器,可根據(jù)客戶要求設(shè)置監(jiān)測時(shí)間和監(jiān)測頻率。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
IEC61010-4-3、IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1,5、IEC60529
使用環(huán)境
鋰電池 | 5000mAH,7.4V |
太陽能板 | 5W, 18V |
溫度 | -40 ℃~55 ℃ |
相對濕度 | ≤80 % |
氣壓和海拔 | 86 kPa~106 kPa |
產(chǎn)品配置(標(biāo)準(zhǔn)配置)
名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
監(jiān)測儀 | 1 | 臺(tái) | |
電極 | 2 | 個(gè) | |
電纜線 | 1.5 | 米 | AVR*4 |
電纜線 | 1.5 | 米 | AVR*2 |
BVR電線 | 150 | 米 | 紅藍(lán)黑各50米 |
溫濕度傳感器 | 1 | 套 | |
監(jiān)控服務(wù)軟件 | 1 | 套 | 一個(gè)項(xiàng)目配一套 |
WEB軟件 | 1 | 套 | 一個(gè)項(xiàng)目配一套 |
性能指標(biāo)
監(jiān)測功能 | 量 程 | 精度 | 分辨力 |
接地電阻 | 0.01Ω~20Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.01Ω |
20Ω~200Ω | 0.1Ω | ||
200Ω~2000Ω | 1Ω |
技術(shù)規(guī)格
功 能 | 在線監(jiān)測輸電桿塔接地電阻、土壤溫濕度 |
監(jiān)測方式 | 精密三線監(jiān)測 |
監(jiān)測方法 | 接地電阻:額定電流變極法,監(jiān)測電流11mA Max,128Hz |
數(shù)據(jù)模式 | 平均值 |
監(jiān)測時(shí)間 | 接地電阻:約120秒(4次) |
監(jiān)測次數(shù) | 10000次以上 |
通訊方式 | GPRS通訊 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 將監(jiān)測數(shù)據(jù)保存到設(shè)備中,存儲(chǔ)100條歷史數(shù)據(jù),循環(huán)更新 |
數(shù)據(jù)傳輸 | 每次監(jiān)測結(jié)束,將監(jiān)測數(shù)據(jù)通過GPRS通訊方式傳送到后臺(tái)服務(wù)器 |
間隔時(shí)間 | 可設(shè)置,自動(dòng)監(jiān)測間隔時(shí)間設(shè)置范圍:1~999小時(shí) |
功耗 | 待機(jī): 25mA Max |
監(jiān)測:650mA Max | |
發(fā)送數(shù)據(jù):1.42A Max | |
質(zhì) 量 | 監(jiān)測儀:3.5Kg |
過載保護(hù) | 測試接地電阻時(shí):E-P、E-C各端口間AC 280V/3秒 |
絕緣電阻 | 10MΩ以上(電路與外殼之間500V) |
防水等級 | IP65 |
污染等級 | 2 |
外形尺寸
上一篇:沒有了
下一篇:聚氯乙烯絕緣銅絞線 銅變壓器銅軟連接電氣設(shè)備銅軟連接